امروزه پدیدهی ” گردشگری سلامت ” یه به عبارت دیگر ” توریسم درمانی ” به طور گسترده مورد استقبال مردم دنیا قرار گرفته است. اما گردشگری سلامت چیست؟ سازمان جهانی جهانگردی (UN-WTO)، گردشگری سلامت را اینگونه تعریف کرده است : سفری که یک شخص با هدف دریافت خدمات درمانی به کشوری دیگر انجام میدهد. به بیان دیگر یک توریست با سفر کردن از محل زندگی خود، از خدمات درمانی کشور مقصد بهرهمند میگردد تا سلامت جسمی و یا روانیاش را تامین نماید. علل ظهور این پدیده نیز نبود برخی از خدمات درمانی، هزینهی زیاد و نبود تکنولوژیهای پیشرفته درمانی در کشور مبدا است.
تعرفه های هتلینگ و حق العلاج مصوب در اعمال رایج بیمارستانی سال 1400 | ||||||||
ردیف | نام عمل | هتلینگ (یک شب دو تخته + خدمات + همراه ) | پاراکلینیک (تقریبا برای بیمارانی که مشکلات قلبی داخلی نداشته باشند.) | لوازم مصرفی و داروی بخش و اتاق عمل (تقریبی) | حق العمل | اتاق عمل | بیهوشی | مبلغ کل (تقریب) |
1 | TUL | یک شب بستری 27.456.468 30%+(3.200.000+1.014.360+16.906.000) | 5,000,000 | 12,000,000 | 30,888,000 | 16,068,000 | 10,296,000 | 101,708,468 |
2 | TURBT | یک شب بستری 27.456.468 30%+(3.200.000+1.014.360+16.906.000) | 8,000,000 | 10,000,000 | 15,100,800 | 10,712,000 | 10,982,400 | 82,251,668 |
3 | ( رادیکال پروستات)TURP | دو شب بستری حداقل 54.912.936 30%+(3.200.000+1.014.360+16.906.000)*2 | 8,000,000 | 8,000,000 | 37,752,000 | 16,068,000 | 10,982,400 | 135,715,336 |
4 | دیسک کمر | معمولا سه شب بستری 82.369.404 30%+(3.200.000+1.014.360+16.906.000)*3 | 5,000,000 | 15,000,000 | 48,048,000 | 23,432,500 | 13,728,000 | 187,577,904 |
5 | همورئید | یک شب بستری 27.456.468 30%+(3.200.0000+1.014.360+16.906.000) | 0 | 5,000,000 | 10,296,000 | 5,021,250 | 8,236,800 | 56,010,518 |
6 | آپاندکتومی | یک شب بستری 27.456.468 30%+(3.200.0000+1.014.360+16.906.000) | 3,000,000 | 13,000,000 | 25,534,080 | 12,452,700 | 11,668,800 | 93,112,048 |
7 | کاتاراکت | یک شب بستری 27.456.468 30%+(3.200.0000+1.014.360+16.906.000) | 0 | 8,000,000 | 22,582,560 | 11,006,580 | 10,982,400 | 80,028,008 |
8 | D&C | یک شب بستری 27.456.468 30%+(3.200.0000+1.014.360+16.906.000) | 3,500,000 | 3,000,000 | 10,090,080 | 4,914,130 | 10,296,000 | 59,256,678 |
9 | سزارین | مادر و نوزاد 39.093.678 مادر(3.200.000+1.014.360+16.906.000) 30%+نوزاد(8.445.000+506.700) | 5,500,000 | 11,000,000 | 27,456,000 | 13,390,000 | 10,982,400 | 107,422,078 |
10 | زایمان طبیعی | مادر و نوزاد 39.093.678 مادر(3.200.000+1.014.360+16.906.000) 30%+نوزاد(8.445.000+506.700) | 5,500,000 | 5,000,000 | 34,320,000 | 16,737,500 | 0 | 100,651,178 |
11 | هیسترکتومی واژینال با لاپاراسکوپی با کد متوسط | یک شب بستری 27.456.468 30%+(3.200.000+1.014.360+16.906.000) | 8,000,000 | 18,000,000 | 37,752,000 | 18,411,250 | 10,982,400 | 120,602,118 |
12 | آنژیوگرافی | یک شب بستری 29.952.208 30%+(1.304.160+21.736.000) | 4,000,000 | 12,000,000 | 35,006,400 | 25,441,000 | 0 | 106,399,608 |
13 | آنژیوپلاستی ( یک رگ و یک استنت ) | یک شب بستری 29.952.208 30%+(1.304.160+21.736.000) | 4,000,000 | 70,000,000 | 57,657,600 | 56,238,000 | 0 | 217,847,808 |
14 | عمل قلب باز | برای 6 شب بستری/3 شب بخش و 3 شب icu 259.018.726 (5.477.094+50.718.000 30%+(130.407.000+3.043.080+9.600.000) | 50,000,000 | 120,000,000 | 151,008,000 | 73,645,000 | 43,243,200 | 696,914,926 |
فرآیند پذیرش با هماهنگی و محوریت کارشناس (دانلود)
فرآیند ارائه خدمات در کشور مبدا در صورت بروز عوارض در جهت کسب رضایت (دانلود)
فرآیند ارجاع ایمن بیماران بین الملل در موارد خاص (دانلود)
فرآیند بازگرداندن هزینه درمانی به بیمار در صورت کنسلی یا توقف درمان(دانلود)
فرآیند ارتباط با بیمار پس از ترخیص(دانلود)
فرآیند انتخاب و آموزش افراد تیم IPD(دانلود)
فرآیند up Follow بیماران بین الملل از زمان ترخیص تا بهبودی کامل در کشور مبدا(دانلود)
فرآیند تامین امنیت گردشگر سلامت و همراه وی(دانلود)
“در هر شرایطی سه اصل خوشرویی، خوشگویی و خوشخویی را به عنوان زیباترین روش تكریم ارباب رجوع مي دانیم”
www.instagram.com/golsarhospital
www.telegram.com/golsarhospital
بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي گلسار يكي از معروفترين و با سابقه ترين بيمارستان هاي خصوصي در سطح استان سرسبز گيلان است. اين مركز درماني بهداشتي از سال 1375 فعاليت خود را آغاز و بتدريج توسعه و تكامل يافت.
رشت، گلسار، بلوار سمیه، خیابان 142
کد پستی: ۶۳۱۱۱-۴۱۶۵۷